| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0% min | 国产 | 3000元/吨 | -356.67 | -198.9 | 2026-04-01 | |
| 优等品; | 国产 | 3000元/吨 | -356.67 | -198.9 | 2026-04-01 | |
| 含量99.9% | 国产 | 3000元/吨 | -356.67 | -76.62 | 2026-04-01 | |
| 含量99.9% | 国产 | 2250元/吨 | -1106.67 | -701.78 | 2026-04-01 | |
| 国标,含量:99.9% | 国产 | 2250元/吨 | -1106.67 | -701.78 | 2026-04-01 | |
| 含量99.9% | 山东 | 2800元/吨 | -556.67 | -170.99 | 2026-04-01 | |
| 优等品; | 山东兖矿 | 2700元/吨 | -656.67 | -746.98 | 2026-04-01 | |
| 优等品; | 山东兖矿 | 2700元/吨 | -656.67 | -746.98 | 2026-04-01 | |
| 含量99.9% | 山东 | 2400元/吨 | -956.67 | -614.01 | 2026-03-31 | |
| 优等品 | 福建 | 3600元/吨 | 243.33 | 44.45 | 2026-03-31 |
指数定价原理




