图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 870103029 | 242424147 | 0.279 | 708460 | 473794 | 0.669 |
2017-06 | 699863744 | 196022366 | 0.280 | 782359 | 442213 | 0.565 |
2017-05 | 653215554 | 196817580 | 0.301 | 38258987 | 14952628 | 0.391 |
2017-04 | 553723877 | 189556947 | 0.342 | 61609942 | 22025655 | 0.358 |
2017-03 | 527363486 | 196341918 | 0.372 | 4185846 | 1751708 | 0.418 |
2017-02 | 675428016 | 238312266 | 0.353 | 193701 | 123996 | 0.640 |
2017-01 | 786090468 | 270045826 | 0.344 | 565791 | 343382 | 0.607 |
2016-12 | 759672667 | 221035451 | 0.291 | 771079 | 450008 | 0.584 |
2016-11 | 679918060 | 181624447 | 0.267 | 6866935 | 1932326 | 0.281 |
2016-10 | 587847859 | 141832307 | 0.241 | 5702109 | 1618992 | 0.284 |
2016-09 | 841678824 | 195934658 | 0.233 | 678454 | 295928 | 0.436 |
2016-08 | 782867762 | 181096575 | 0.231 | 813481 | 434363 | 0.534 |
合计: | 8417773346 | 2451044488 | 0.291 | 121137144 | 44844993 | 0.370 |
备注:HS 29051100(甲醇) |